Místo konání: ZDT Aréna Nové Veselí
Termín konání: 4.9. - 6.9.2020
Uzávěrka turnaje: 6.8.2020
Kategorie: mladší dorost, starší dorost
Počet startujících: 8 družstev
Mladší dorost | ||
---|---|---|
![]() |
TJ Sokol Nové Veselí | I. liga mladšího dorostu ČR |
![]() |
TJ Sokol Žďár nad Sázavou | I. liga mladšího dorostu ČR |
![]() |
ŠKP Bratislava | I. liga mladšího dorostu SR |
![]() |
HK Slavoj Trebišov | I. liga mladšího dorostu SR |
![]() |
HC Dukla Praha | I. liga mladšího dorostu ČR |
![]() |
SKKP Handbal Brno | II. liga mladšího dorostu ČR |
![]() |
HA Olomouckého kraje | I. liga mladšího dorostu ČR |
![]() |
Talent Plzeň | I. liga mladšího dorostu ČR |
![]() |
SKP Frýdek-Místek | I. liga mladšího dorostu ČR |
Starší dorost | ||
---|---|---|
![]() |
TJ Sokol Nové Veselí | I. liga staršího dorostu ČR |
![]() |
ŠKP Bratislava | I. liga staršího dorostu SR |
![]() |
HK Slavoj Trebišov | I. liga staršího dorostu SR |
![]() |
HC Dukla Praha | I. liga staršího dorostu ČR |
![]() |
SKP Frýdek-Místek | I. liga staršího dorostu ČR |
![]() |
SKKP Handbal Brno | II. liga staršího dorostu ČR |
![]() |
HA Olomouckého kraje | I. liga staršího dorostu ČR |
![]() |
Talent Plzeň | I. liga staršího dorostu ČR |
Kategorie | mladší dorost: (ročník narození 2004 a 2005), povolen je start nejbližší nižší kategorie (starší žáci, ročník narození 2006 a 2007) starší dorost: (ročník narození 2002 a 2003), povolen je start nejbližší nižší kategorie (mladší dorost, ročník narození 2004 a 2005) |
---|---|
Hrací doba | mladší dorost: 2x20 minut, 1 team time-out pro družstvo v průběhu utkání, přestávka 2 minuty starší dorost: 2x20 minut, 1 team time-out pro družstvo v průběhu utkání, přestávka 2 minuty |
Herní systém | mladší dorost: 9 družstev ve třech základních skupinách, dále podle pořadí v základních skupinách rozdělení do skupin o konečné umístění starší dorost: 8 družstev ve dvou základních skupinách, následují utkání o konečné umístění |
Hrací místo | ZDT Aréna Nové Veselí |
Pravidla |
Hraje se podle platných pravidel IHF a soutěžního řádu ČSH |
Ustanovení | V případě rovnosti bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění: 1) vzájemný zápas 2) rozdíl skóre ze vzájemných zápasů 3) větší počet vstřelených branek ve vzájemných zápasech 4) větší rozdíl branek ze všech utkání 5) větší počet vstřelených branek ze všech utkání 6) los V přímých zápasech o umístění následuje při remíze v základní hrací době série tří hodů ze značky 7m hodu. Pokud tato série o vítězi nerozhodne, pokračuje se vždy po jednom hodu každým družstvem, až do rozhodnutí. Pořadí družstev při střelbě se určuje losem. |
Tresty | Vyloučení: 2 minuty Přímá diskvalifikace, diskvalifikace hráče i funkcionáře má za následek stop na následující utkání. |
Protest | Protest se může podat do 20 minut po skončení utkání hlavnímu pořadateli. Protest je spojen s poplatkem 200 Kč. |
Nedostavení se k utkání | Čekací doba je 5 minut, poté následuje kontumace 10:0. |
Ve sportovní hale je dovoleno používat pouze lepidlo Select a řádná halová obuv bez bílé a černé podrážky (non-marking)! |